Datum | Locatie | Meer informatie |
---|---|---|
13 - 24 maart | Groot deel van Nederland | Laagvliegen transportvliegtuigen |
13 - 24 maart | Vliegbasis Eindhoven | Oefendoorstarts transportvliegtuigen |
3-7 april | Maritiem Vliegkamp De Kooy | Vliegen en doorstarts helikopters bij duisternis |
24 - 26 april | Boven Limburg | Laagvliegen helikopters |
18 - 20 april | Regio Rotterdam, Rhoon, kust Zuid-Holland | Laagvliegen militaire vliegtuigen en helikopters |
24 - 28 april | Boven het IJsselmeer | Laagvliegen transportvliegtuig |
3 - 7 juli | Maritiem Vliegkamp De Kooy | Vliegen en doorstarts helikopters bij duisternis |
10 - 14 juli | Maritiem Vliegkamp De Kooy | Vliegen en doorstarts helikopters bij duisternis |
4 - 8 september | Maritiem Vliegkamp De Kooy | Vliegen en doorstarts helikopters bij duisternis |
Welke vliegbewegingen staan er in de tabel?
In de tabel staan vluchten of oefeningen die invloed hebben op de civiele luchtvaart. Voor deze (extra) vliegbewegingen is vooraf een nota of vergunning aangevraagd. Zo'n aanvraag is nodig als:
- er op 1 plek langer dan 2 uur wordt geoefend of
- wanneer er meerdere dagen in of rondom 1 omgeving wordt geoefend waardoor meer hinder dan normaal kan worden ervaren.
Deze oefeningen meldt Defensie vooraf via deze pagina en via regionale media en sociale mediakanalen.
Actuele informatie
Het weer of operationele omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen. Daarom twittert de luchtmacht actuele informatie over de vliegbewegingen en eventuele wijzigingen via de twitteraccount van de betreffende vliegbasis. Op de webpagina Defensie op sociale media vindt u onder 'Koninklijke Luchtmacht' de twitteraccounts van de vliegbases.