Salaristabellen
Op deze pagina vindt u de salarissen voor Defensiemedewerkers.
Salaristabellen
Trede | Matroos der 2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
---|---|---|---|
0 | € 2.690,01 | € 2.830,92 | € 3006,76 |
1 | € 2.772,69 | € 2.947,37 | € 3.123,20 |
2 | € 2.830,92 | € 3.064,99 | € 3.239,66 |
3 | € 2.889,15 | € 3.123,20 | € 3.357,28 |
4 | € 2.947,37 | € 3.181,44 | € 3.427,15 |
5 | € 3.006,76 | € 3.239,66 | € 3.497,01 |
6 | € 3.064,99 | € 3.299,05 | € 3.568,06 |
7 | € 3.123,20 | € 3.357,28 | € 3.637,92 |
8 | € 3.427,15 | € 3.707,80 | |
9 | € 3.497,01 | € 3.777,67 | |
10 | € 3.848,69 | ||
11 | € 3.918,57 |
Trede | Sergeant | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier |
---|---|---|---|
0 | € 3.497,01 | € 3.918,57 | € 4.059,48 |
1 | € 3.637,92 | € 3.988,44 | € 4.129,35 |
2 | € 3.707,80 | € 4.059,48 | € 4.199,21 |
3 | € 3.777,67 | € 4.129,35 | € 4.283,07 |
4 | € 3.848,69 | € 4.199,21 | € 4.368,06 |
5 | € 3.918,57 | € 4.283,07 | € 4.451,92 |
6 | € 3.988,44 | € 4.368,06 | € 4.535,76 |
7 | € 4.059,48 | € 4.451,92 | € 4.620,77 |
8 | € 4.129,35 | € 4.535,76 | € 4.704,61 |
9 | € 4.199,21 | € 4.620,77 | € 4.788,46 |
10 | € 4.283,07 | € 4.704,61 | € 4.881,62 |
11 | € 4.368,06 | € 4.788,46 | € 4.974,78 |
Trede | Luitenant-ter-zee der 2e en 2e klasse | Luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie | Luitenant-ter-zee der 1e klasse |
---|---|---|---|
0 | € 3.707,80 | € 4.620,77 | € 5475,51 |
1 | € 3.848,69 | € 4.788,46 | € 5685,12 |
2 | € 3.988,44 | € 4.881,62 | € 5.894,73 |
3 | € 4.129,35 | € 4.974,78 | € 6.065,92 |
4 | € 4.283,07 | € 5.067,94 | € 6.237,09 |
5 | € 4.451,92 | € 5.161,10 | € 6.407,12 |
6 | € 4.620,77 | € 5.265,90 | € 6.578,30 |
7 | € 4.788,46 | € 5.370,71 | € 6.749,48 |
8 | € 4.881,62 | € 5.475,51 | € 6.919,50 |
9 | € 4.974,78 | € 5.580,32 | € 7.090,69 |
10 | € 5.067,94 | € 5.685,12 | € 7.261,86 |
11 | € 5.161,10 | € 5.789,93 | € 7.431,89 |
Trede | Kapitein-luitenant-ter-zee | Kapitein-ter-zee | Commandeur |
---|---|---|---|
0 | € 6.578,30 | € 7.788,23 | € 8.498,58 |
1 | € 6.749,48 | € 8.143,40 | € 8.924,79 |
2 | € 6.919,50 | € 8.321,58 | € 9.351,00 |
3 | € 7.090,69 | € 8.498,58 | € 9.776,05 |
4 | € 7.261,86 | € 8.711,68 | € 10.202,26 |
5 | € 7.431,89 | € 8.924,79 | € 10.658,74 |
6 | € 7.610,06 | € 9.137,90 | € 10.902,12 |
7 | € 7.788,23 | € 9.351,00 | € 11.144,33 |
8 | € 7.965,24 | € 9.562,94 | |
9 | € 8.143,40 | € 9.776,05 | |
10 | € 8.321,58 | € 9.989,15 | |
11 | € 8.498,58 | € 10.202,26 |
Trede | Schout-bij-nacht | Vice-admiraal | Luitenant-admiraal |
---|---|---|---|
0 | € 9.776,05 | € 12.021,01 | € 12.875,98 |
1 | € 10.202,26 | € 12.306,00 | € 13.179,67 |
2 | € 10.658,74 | € 12.590,23 | € 13.483,37 |
3 | € 11.144,33 | € 12.875,98 | € 13.787,12 |
4 | € 11.438,96 | ||
5 | € 11.732,42 | ||
6 | € 12.025,88 | ||
7 | € 12.319,32 |
Trede | Soldaat der 2e/1e klasse | Korporaal / korporaal der 1e klasse | Sergeant / sergeant der 1e klasse |
---|---|---|---|
0 | € 2690,01 | € 2.830,92 | € 3.006,76 |
1 | € 2.772,69 | € 2.947,37 | € 3.123,20 |
2 | € 2.830,92 | € 3.064,99 | € 3.239,66 |
3 | € 2.889,15 | € 3.123,20 | € 3.357,28 |
4 | € 2.947,37 | € 3.181,44 | € 3.427,15 |
5 | € 3.006,76 | € 3.239,66 | € 3.497,01 |
6 | € 3.064,99 | € 3.299,05 | € 3.568,06 |
7 | € 3.123,20 | € 3.357,28 | € 3.637,92 |
8 | € 3.427,15 | € 3.707,80 | |
9 | € 3.497,01 | € 3.777,67 | |
10 | € 3.848,69 | ||
11 | € 3.918,57 |
Trede | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier | Tweede en eerste luitenant |
---|---|---|---|
0 | € 3.497,01 | € 3.918,57 | € 3.707,80 |
1 | € 3.637,92 | € 3.988,44 | € 3.848,69 |
2 | € 3.707,80 | € 4.059,48 | € 3.988,44 |
3 | € 3.777,67 | € 4.129,35 | € 4.129,35 |
4 | € 3.848,69 | € 4.199,21 | € 4.283,07 |
5 | € 3.918,57 | € 4.283,07 | € 4.451,92 |
6 | € 3.988,44 | € 4.368,06 | € 4.620,77 |
7 | € 4.059,48 | € 4.451,92 | € 4.788,46 |
8 | € 4.129,35 | € 4.535,76 | € 4.881,62 |
9 | € 4.199,21 | € 4.620,77 | € 4.974,78 |
10 | € 4.283,07 | € 4.704,61 | € 5.067,94 |
11 | € 4.368,06 | € 4.788,46 | € 5.161,10 |
Trede | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel |
---|---|---|---|
0 | €4.620,77 | € 5.475,51 | € 6.578,30 |
1 | €4.788,46 | € 5.685,12 | € 6.749,48 |
2 | € 4.881,62 | € 5.894,73 | € 6.919,50 |
3 | € 4.974,78 | € 6.065,92 | € 7.090,69 |
4 | € 5.067,94 | € 6.237,09 | € 7.261,86 |
5 | € 5.161,10 | € 6.407,12 | € 7.431,89 |
6 | € 5.265,90 | € 6.578,30 | € 7.610,06 |
7 | € 5.370,71 | € 6.749,48 | € 7.788,23 |
8 | € 5.475,51 | € 6.919,50 | € 7.965,24 |
9 | € 5.580,32 | € 7.090,69 | € 8.143,40 |
10 | € 5.685,12 | € 7.261,86 | € 8.321,58 |
11 | € 5.789,93 | € 7.431,89 | € 8.498,58 |
Trede | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor |
---|---|---|---|
0 | € 7.788,23 | € 8.498,58 | € 9.776,05 |
1 | € 8.143,40 | € 8.924,79 | € 10.202,26 |
2 | € 8.321,58 | € 9.351,00 | € 10.658,74 |
3 | € 8.498,58 | € 9.776,05 | € 11.144,33 |
4 | € 8.711,68 | € 10.202,26 | € 11.438,96 |
5 | € 8.924,79 | € 10.658,74 | € 11.732,42 |
6 | € 9.137,90 | € 10.902,12 | € 12.025,88 |
7 | € 9.351,00 | € 11.144,33 | € 12.319,32 |
8 | € 9.562,94 | ||
9 | € 9.776,05 | ||
10 | € 9.989,15 | ||
11 | € 10.202,26 |
Trede | Luitenant-generaal | Generaal |
---|---|---|
0 | € 12.021,01 | € 12.875,98 |
1 | € 12.306,00 | € 13.179,67 |
2 | € 12.590,23 | € 13.483,37 |
3 | € 12.875,98 | € 13.787,12 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Trede | Marechaussee der 3e klasse | Marechaussee der 2e/1e klasse | Wachtmeester / wachtmeester der 1e klasse |
---|---|---|---|
0 | € 2.690,01 | € 2.830,92 | € 3.006,76 |
1 | € 2.772,69 | € 2.947,37 | € 3.123,20 |
2 | € 2.830,92 | € 3.064,99 | € 3.239,66 |
3 | € 2.889,15 | € 3.123,20 | € 3.197,41 |
4 | € 2.947,37 | € 3.181,44 | € 3.357,28 |
5 | € 3.006,76 | € 3.239,66 | € 3.497,01 |
6 | € 3.064,99 | € 3.299,05 | € 3.568,06 |
7 | € 3.123,20 | € 3.357,28 | € 3.637,92 |
8 | € 3.427,15 | € 3.707,8 | |
9 | € 3.497,01 | € 3.777,67 | |
10 | € 3.48,69 | ||
11 | € 3.918,57 |
Trede | Opperwachtmeester | Adjudant-onderofficier | Tweede en eerste luitenant |
---|---|---|---|
0 | € 3.497,01 | € 3.918,57 | € 3.707,80 |
1 | € 3.637,92 | € 3.988,44 | € 3.848,69 |
2 | € 3.707,80 | € 4.059,48 | € 3.988,44 |
3 | € 3.777,67 | € 4.129,35 | € 4.129,35 |
4 | € 3.848,69 | € 4.199,21 | € 4.283,07 |
5 | € 3.918,57 | € 4.283,07 | € 4.451,92 |
6 | € 3.988,44 | € 4.368,06 | € 4.20,77 |
7 | € 4.059,48 | € 4.451,92 | € 4.788,46 |
8 | € 4.129,35 | € 4.535,76 | € 4.881,62 |
9 | € 4.199,21 | € 4.620,77 | € 4.974,78 |
10 | € 4.283,07 | € 4.704,61 | € 5.067,94 |
11 | € 4.368,06 | € 4.788,46 | € 5.161,10 |
Trede | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel |
---|---|---|---|
0 | € 4.620,77 | € 5.475,51 | € 6.578,30 |
1 | € 4.788,46 | € 5.685,12 | € 6.749,48 |
2 | € 4.881,62 | € 5.894,73 | € 6.919,50 |
3 | € 4.974,78 | € 6.065,92 | € 7.090,69 |
4 | € 5.067,94 | € 6.237,09 | € 7.261,86 |
5 | € 5.161,1 | € 6.407,12 | € 7.431,89 |
6 | € 5.265,9 | € 6.578,30 | € 7.610,06 |
7 | € 5.370,71 | € 6.749,48 | € 7.788,23 |
8 | € 5.475,51 | € 6.919,50 | € 7.965,24 |
9 | € 5.580,32 | € 7.090,69 | € 8.143,40 |
10 | € 5.685,12 | € 7.261,86 | € 8.321,58 |
11 | € 5.789,93 | € 7.431,89 | € 8.498,58 |
Trede | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor |
---|---|---|---|
0 | € 7.788,23 | € 8.498,58 | € 9.776,05 |
1 | € 8.143,40 | € 8.924,79 | € 10.202,26 |
2 | € 8.321,58 | € 9.351,00 | € 10.658,74 |
3 | € 8.498,58 | € 9.776,05 | € 11.144,33 |
4 | € 8.711,68 | € 10.202,26 | € 11.438,96 |
5 | € 8.924,79 | € 10.658,74 | € 11.732,42 |
6 | € 9.137,90 | € 10.902,12 | € 12.025,88 |
7 | € 9.351,00 | € 11.144,33 | € 12.319,32 |
8 | € 9.562,94 | ||
9 | € 9.776,05 | ||
10 | € 9.989,15 | ||
11 | € 10.202,26 |
Trede | Luitenant-generaal | Generaal |
---|---|---|
0 | € 12.021,01 | € 12.875,98 |
1 | € 12.306,00 | € 13.179,67 |
2 | € 12.590,23 | € 13.483,37 |
3 | € 12.875,98 | € 13.787,12 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 |
---|---|---|---|---|
0 | € 2.918,16 | € 2.918,16 | € 2.918,16 | € 2.918,16 |
1 | € 2.951,01 | € 2.951,01 | € 2.951,01 | € 2.951,01 |
2 | € 3.035,44 | € 3.035,44 | € 3.035,44 | € 3.035,44 |
3 | € 3.119,17 | € 3.119,17 | € 3.119,17 | € 3.119,17 |
4 | € 3.199,90 | € 3.199,90 | € 3.199,90 | € 3.199,90 |
5 | € 3.281,40 | € 3.281,40 | € 3.281,40 | € 3.281,40 |
6 | € 3.360,66 | € 3.360,66 | ||
7 | € 3.439,21 | |||
8 | € 3.522,19 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Trede | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 |
---|---|---|---|---|
0 | € 2.918,16 | € 2.918,16 | € 3.035,44 | € 3.439,21 |
1 | € 2.951,01 | € 3.035,44 | € 3.119,17 | € 3.602,19 |
2 | € 3.035,44 | € 3.119,17 | € 3.281,40 | € 3.762,97 |
3 | € 3.119,17 | € 3.199,90 | € 3.439,21 | € 3.935,48 |
4 | € 3.199,90 | € 3.281,40 | € 3.439,21 | € 4.034,59 |
5 | € 3.281,40 | € 3.360,66 | € 3.602,19 | € 4.127,11 |
6 | € 3.360,66 | € 3.439,21 | € 3.679,30 | € 4.205,64 |
7 | € 3.439,21 | € 3.522,19 | € 3.762,97 | € 4.292,31 |
8 | € 3.522,19 | € 3.602,19 | € 3.847,41 | € 4.381,07 |
9 | € 3.602,19 | € 3.679,30 | € 3.935,48 | € 4.464,09 |
10 | € 3.679,30 | € 3.762,97 | € 4.034,59 | € 4.539,69 |
11 | € 3.847,41 | € 4.127,11 | € 4.616,80 | |
12 | € 4.205,64 |
Trede | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
---|---|---|---|---|
0 | € 3.762,97 | € 3.602,19 | € 4.772,42 | € 5.748,80 |
1 | € 3.935,48 | € 3762,97 | € 4.947,15 | € 5.908,81 |
2 | € 4.127,11 | € 3.935,48 | € 5.107,14 | € 6.069,61 |
3 | € 4.292,31 | € 4.127,11 | € 5.261,35 | € 6.230,41 |
4 | € 4.464,09 | € 4.292,31 | € 5.411,11 | € 6.385,29 |
5 | € 4.616,80 | € 4.464,09 | € 5.577,75 | € 6.549,00 |
6 | € 4.772,42 | € 4.616,80 | € 5.748,80 | € 6.709,78 |
7 | € 4.947,15 | € 4.772,42 | € 5.908,81 | € 6.864,65 |
8 | € 5.107,14 | € 4.947,15 | € 6.069,61 | € 7.026,18 |
9 | € 5.261,35 | € 5.107,14 | € 6.230,41 | € 7.227,34 |
10 | € 5.411,11 | € 5.261,35 | € 6.385,29 | € 7.325,70 |
11 | € 5.411,11 | € 6.468,26 | € 7.427,01 | |
12 | € 5.577,75 | € 6.549,00 | ||
13 | € 5.748,80 |
Trede | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 |
---|---|---|---|---|
0 | € 6.549,00 | € 6.864,65 | € 7.427,01 | € 8.031,22 |
1 | € 6.709,78 | € 7.026,18 | € 7.628,93 | € 8.244,11 |
2 | € 6.864,65 | € 7.227,34 | € 7.628,93 | € 8.462,85 |
3 | € 7.026,18 | € 7.427,01 | € 8.031,22 | € 8.687,53 |
4 | € 7.227,34 | € 7.628,93 | € 8.244,11 | € 8.956,96 |
5 | € 7.427,01 | € 7.628,93 | € 8.462,85 | € 9.235,18 |
6 | € 7.628,93 | € 8.031,22 | € 8.687,53 | € 9.522,25 |
7 | € 7.830,81 | € 8.244,11 | € 8.956,96 | € 9.818,79 |
8 | € 7.927,70 | € 8.462,85 | € 9.235,18 | € 10.124,94 |
9 | € 8.031,22 | € 8.687,53 | € 9.522,25 | € 10.440,63 |
10 | € 8.137,65 | € 8.956,96 | € 9.818,79 | € 10.621,22 |
11 | € 8.244,11 | € 9.235,18 | € 10.124,94 | € 10.936,92 |
Leeftijd | Matroos der 3e/2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
---|---|---|---|
19 jaar of jonger | € 1455,63 | € 1.979,66 | € 2.096,11 |
20 jaar | € 1.897,09 | € 2.241,68 | € 2.358,12 |
21 jaar | € 2.370,06 | € 2.503,68 | € 2.620,14 |
22 jaar | € 2.401,56 | € 2.620,14 | € 2.736,58 |
23 jaar en ouder | € 2.445,47 | € 2.736,58 | € 2.853,04 |
Leeftijd | Sergeant | Luitenant-ter-zee der 3e klasse |
---|---|---|
19 jaar of jonger | € 2.154,34 | € 2.503,68 |
20 jaar | € 2.416,35 | € 2.794,82 |
21 jaar | € 2.678,37 | € 3.085,94 |
22 jaar | € 2.794,82 | € 3.202,39 |
23 jaar en ouder | € 2.911,27 | € 3.318,84 |
Leeftijd | Soldaat der 3e/2e klasse / Marechaussee der 4e/3e klasse | Soldaat der 1e klasse | Korporaal / Marechaussee der 2e klasse |
---|---|---|---|
19 jaar of jonger | € 1.455,63 | € 1.863,21 | € 1.979,66 |
20 jaar | € 1.897,09 | € 2.125,22 | € 2.241,68 |
21 jaar | € 2.370,06 | € 2.387,24 | € 2.503,68 |
22 jaar | € 2.401,56 | € 2.503,68 | € 2.620,14 |
23 jaar en ouder | € 2.445,47 | € 2.620,14 | € 2.736,58 |
Leeftijd | Sergeant / wachtmeester | Vaandrig |
---|---|---|
19 jaar of jonger | € 2.096,11 | € 2.503,68 |
20 jaar | € 2.358,12 | € 2.794,82 |
21 jaar | € 2.620,14 | € 3.085,94 |
22 jaar | € 2.736,58 | € 3.202,39 |
23 jaar en ouder | € 2.853,04 | € 3.318,84 |