]> Weekeditie | Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie. Ga naar hoofdmenu / submenu / content / zoekveld.

  1. Marine
  2. Hydrografie
  3. Berichten aan Zeevarenden

Weekeditie

BaZ Weekly 2013U vindt op deze pagina weekedities van de Berichten aan Zeevarenden. U heeft Adobe Acrobat Reader (6.0 of hoger) nodig om tracings en verbeterbladen te printen.

View this page in English

 


 

 

 

 

 

Aanbevolen print instructies: 

  1. Zorg er voor dat de optie 'schaling' in het afdruk menu uitgeschakeld staat! 
  2. Gebruik voor de verbeterbladen een kleurenprinter met minimaal 300 dpi resolutie. 
  3. Gebruik voor de verbeterbladen 80 g/m2 papier voor een goed resutaat. 
  4. Voor alle verbeterbladen en tracings is maximaal ISO A4 papier nodig. 
  5. Indien een bestand groter is dan 1 MB dan zal de bestandsgrootte worden vermeld.                         

Adobe Acrobat Reader kunt u downloaden via de website van Adobe.

Logo van het Hydrografisch Bureau

Weekuitgaven


Item
Week nrBaZ nrsVerbeterbladen / Illustraties / Tracings

Jun 2013

Week 24 (pdf, 244 kB)276 - 2862 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 23 (pdf, 315 kB)265 - 2751 Verbeterbladen en 2 Tracings.

Mei 2013

Week 22 (pdf, 410 kB)238 - 2623 Verbeterbladen en 13 Tracings.
Week 21 (pdf, 156 kB)232 - 237Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week.
Week 20 (pdf, 108 kB)227 - 2310 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 19 (pdf, 121 kB)217 - 2260 Verbeterbladen en 9 Tracings.
Week 18 (pdf, 124 kB)209 - 2161 Verbeterbladen en 0 Tracings.

Apr 2013

Week 17 (pdf, 181 kB)196 - 2081 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 16 (pdf, 178 kB)181 - 1952 Verbeterbladen en 32 Tracings.
Week 15 (pdf, 408 kB)164 - 1803 Verbeterbladen en 10 Tracings.
Week 14 (pdf, 699 kB)157 - 1632 Verbeterbladen, 5 Illustraties en 1 Tracings.

Mrt 2013

Week 13 (pdf, 138 kB)148 - 1560 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 12 (pdf, 115 kB)143 - 1470 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 11 (pdf, 159 kB)128 - 1421 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 10 (pdf, 500 kB)120 - 1273 Verbeterbladen en 15 Tracings.

Feb 2013

Week 09 (pdf, 141 kB)107 - 1190 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 08 (pdf, 117 kB)99 - 1060 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 07 (pdf, 116 kB)91 - 980 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 06 (pdf, 155 kB)84 - 900 Verbeterbladen en 8 Tracings.

Jan 2013

Week 05 (pdf, 126 kB)74 - 830 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 04 (pdf, 284 kB)65 - 732 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 03 (pdf, 393 kB)57 - 640 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 02 (pdf, 398 kB)44 - 561 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 01 (pdf, 390 kB)38 - 430 Verbeterbladen en 1 Tracings.

Dec 2012

Week 51 (pdf, 430 kB)574 - 5811 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 50 (pdf, 717 kB)562 - 5732 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 17 Tracings.
Week 49 (pdf, 240 kB)548 - 5611 Verbeterbladen en 7 Tracings.

Nov 2012

Week 48 (pdf, 255 kB)534 - 5470 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 47 (pdf, 555 kB)523 - 5334 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 46 (pdf, 255 kB)507 - 5222 Verbeterbladen en 13 Tracings.
Week 45 (pdf, 240 kB)501 - 5060 Verbeterbladen en 10 Tracings.
Week 44 (pdf, 286 kB)490 - 5001 Verbeterbladen en 11 Tracings.

Okt 2012

Week 43 (pdf, 266 kB)480 - 4891 Verbeterbladen en 10 Tracings.
Week 42 (pdf, 236 kB)462 - 4790 Verbeterbladen en 13 Tracings.
Week 41 (pdf, 760 kB)456 - 4610 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 1 Tracings.
Week 40 (pdf, 1 MB)448 - 4553 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 3 Tracings.

Sep 2012

Week 39 (pdf, 235 kB)440 - 4470 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 38 (pdf, 203 kB)434 - 439Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week.
Week 37 (pdf, 222 kB)420 - 4330 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 36 (pdf, 843 kB)410 - 4204 Verbeterbladen en 4 Tracings.

Aug 2012

Week 35 (pdf, 251 kB)401 - 4090 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 34 (pdf, 227 kB)390 - 4000 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 33 (pdf, 225 kB)374 - 3890 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 32 (pdf, 205 kB)367 - 3730 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 31 (pdf, 515 kB)364 - 3660 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 6 Tracings.

Jul 2012

Week 30 (pdf, 377 kB)355 - 3632 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 29 (pdf, 552 kB)338 - 3543 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 14 Tracings.
Week 28 (pdf, 224 kB)324 - 3370 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 27 (pdf, 213 kB)316 - 3230 Verbeterbladen en 3 Tracings.

Jun 2012

Week 26 (pdf, 272 kB)305 - 3151 Verbeterbladen en 10 Tracings.
Week 25 (pdf, 332 kB)296 - 3043 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 24 (pdf, 303 kB)287 - 2951 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 23 (pdf, 229 kB)275 - 2860 Verbeterbladen en 11 Tracings.

Mei 2012

Week 22 (pdf, 251 kB)266 - 2741 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 21 (pdf, 434 kB)255 - 2657 Verbeterbladen en 11 Tracings.
Week 20 (pdf, 243 kB)246 - 2541 Verbeterbladen en 9 Tracings.
Week 19 (pdf, 221 kB)233 - 2450 Verbeterbladen en 14 Tracings.
Week 18 (pdf, 218 kB)222 - 2320 Verbeterbladen en 4 Tracings.

Apr 2012

Week 17 (pdf, 312 kB)214 - 2213 Verbeterbladen en 12 Tracings.
Week 16 (pdf, 221 kB)203 - 2130 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 15 (pdf, 225 kB)201 - 2021 Verbeterbladen en 16 Tracings.
Week 14 (pdf, 326 kB)184 - 2002 Verbeterbladen en 12 Tracings.

Mrt 2012

Week 13 (pdf, 734 kB)156 - 1832 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 8 Tracings.
Week 12 (pdf, 233 kB)142 - 1550 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 11 (pdf, 272 kB)134 - 1410 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 10 (pdf, 237 kB)116 - 1330 Verbeterbladen en 11 Tracings.
Week 09 (pdf, 223 kB)107 - 1150 Verbeterbladen en 16 Tracings.

Feb 2012

Week 08 (pdf, 241 kB)99 - 1060 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 07 (pdf, 2 MB)90 - 980 Verbeterbladen, 4 Illustraties en 16 Tracings.
Week 06 (pdf, 457 kB)80 - 892 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings.
Week 05 (pdf, 207 kB)72 - 790 Verbeterbladen en 2 Tracings.

Jan 2012

Week 04 (pdf, 281 kB)60 - 710 Verbeterbladen en 11 Tracings.
Week 03 (pdf, 209 kB)53 - 590 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 02 (pdf, 204 kB)49 - 521 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 01 (pdf, 223 kB)38 - 480 Verbeterbladen en 6 Tracings.

Dec 2011

Week 51 (pdf, 475 kB)553 - 5650 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 50 (pdf, 241 kB)541 - 5523 Verbeterbladen en 9 Tracings.
Week 49 (pdf, 230 kB)525 - 5400 Verbeterbladen en 11 Tracings.
Week 48 (pdf, 247 kB)513 - 5241 Verbeterbladen en 8 Tracings.

Nov 2011

Week 47 (pdf, 2 MB)497 - 5123 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 10 Tracings.
Week 46 (pdf, 230 kB)487 - 4960 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 45 (pdf, 208 kB)481 - 4860 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 44 (pdf, 214 kB)475 - 4801 Verbeterbladen en 5 Tracings.

Okt 2011

Week 43 (pdf, 227 kB)471 - 4740 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 42 (pdf, 265 kB)455 - 4702 Verbeterbladen en 10 Tracings.
Week 41 (pdf, 229 kB)442 - 4540 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 40 (pdf, 240 kB)430 - 4411 Verbeterbladen en 6 Tracings.

Sep 2011

Week 39 (pdf, 293 kB)420 - 4291 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 38 (pdf, 358 kB)402 - 4192 Verbeterbladen en 23 Tracings.
Week 37 (pdf, 373 kB)389 - 4012 Verbeterbladen en 11 Tracings.
Week 36 (pdf, 222 kB)377 - 3880 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 35 (pdf, 318 kB)367 - 3762 Verbeterbladen en 9 Tracings.

Aug 2011

Week 34 (pdf, 546 kB)354 - 3664 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 33 (pdf, 240 kB)344 - 3531 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 32 (pdf, 1 MB)333 - 3432 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 6 Tracings.
Week 31 (pdf, 450 kB)329 - 3322 Verbeterbladen en 1 Tracings.

Jul 2011

Week 30 (pdf, 250 kB)320 - 3281 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 29 (pdf, 289 kB)310 - 3191 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 28 (pdf, 216 kB)302 - 3090 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 27 (pdf, 382 kB)295 - 3012 Verbeterbladen en 5 Tracings.

Jun 2011

Week 26 (pdf, 848 kB)283 - 2930 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 4 Tracings.
Week 25 (pdf, 217 kB)274 - 2820 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 24 (pdf, 212 kB)267 - 2730 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 23 (pdf, 316 kB)262 - 2663 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 22 (pdf, 183 kB)257 - 2620 Verbeterbladen en 1 Tracings.

Mei 2011

Week 21 (pdf, 243 kB)248 - 2562 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 20 (pdf, 356 kB)232 - 2473 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 19 (pdf, 209 kB)226 - 2310 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 18 (pdf, 452 kB)206 - 2250 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 18 Tracings.

Apr 2011

Week 17 (pdf, 237 kB)194 - 2050 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 16 (pdf, 676 kB)185 - 19313 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 0 Tracings.
Week 15 (pdf, 385 kB)176 - 1844 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 14 (pdf, 224 kB)167 - 1750 Verbeterbladen en 6 Tracings.

Mrt 2011

Week 13 (pdf, 1 MB)140 - 1664 Verbeterbladen en 9 Tracings.
Week 12 (pdf, 309 kB)126 - 1391 Verbeterbladen en 8 Tracings.
Week 11 (pdf, 886 kB)116 - 1254 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 10 (pdf, 266 kB)103 - 1151 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 09 (pdf, 205 kB)98 - 1020 Verbeterbladen en 4 Tracings.

Feb 2011

Week 08 (pdf, 348 kB)85 - 970 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 6 Tracings.
Week 07 (pdf, 218 kB)79 - 840 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 06 (pdf, 288 kB)75 - 781 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 05 (pdf, 227 kB)64 - 740 Verbeterbladen en 7 Tracings.

Jan 2011

Week 04 (pdf, 196 kB)60 - 630 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 03 (pdf, 392 kB)52 - 591 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 02 (pdf, 226 kB)45 - 511 Verbeterbladen en 12 Tracings.
Week 01 (pdf, 208 kB)38 - 430 Verbeterbladen en 4 Tracings.

Dec 2010

Week 51 (pdf, 319 kB)581 - 591Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week.
Week 50 (pdf, 376 kB)571 - 5800 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings.
Week 49 (pdf, 139 kB)559 - 5700 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 48 (pdf, 187 kB)547 - 5581 Verbeterbladen en 7 Tracings.

Nov 2010

Week 47 (pdf, 641 kB)532 - 5465 Verbeterbladen en 4 Tracings.
Week 46 (pdf, 270 kB)528 - 5311 Verbeterbladen en 2 Tracings.
Week 45 (pdf, 132 kB)521 - 5270 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 44 (pdf, 196 kB)514 - 5201 Verbeterbladen en 2 Tracings.

Okt 2010

Week 43 (pdf, 387 kB)503 - 5131 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 42 (pdf, 638 kB)491 - 5021 Verbeterbladen en 7 Tracings.
Week 41 (pdf, 141 kB)481 - 4900 Verbeterbladen en 12 Tracings.
Week 40 (pdf, 166 kB)472 - 4802 Verbeterbladen en 10 Tracings.

Sep 2010

Week 39 (pdf, 182 kB)456 - 4713 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 38 (pdf, 343 kB)451 - 4553 Verbeterbladen en 5 Tracings.
Week 37 (pdf, 144 kB)441 - 4500 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 36 (pdf, 622 kB)429 - 4400 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 11 Tracings.
Week 35 (pdf, 163 kB)422 - 4280 Verbeterbladen en 5 Tracings.

Aug 2010

Week 34 (pdf, 242 kB)410 - 4210 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings.
Week 33 (pdf, 345 kB)401 - 4091 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 32 (pdf, 116 kB)393 - 4000 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 31 (pdf, 268 kB)383 - 3921 Verbeterbladen en 2 Tracings.

Jul 2010

Week 30 (pdf, 608 kB)368 - 3827 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 29 (pdf, 124 kB)365 - 3670 Verbeterbladen en 1 Tracings.
Week 28 (pdf, 297 kB)355 - 3642 Verbeterbladen en 9 Tracings.
Week 27 (pdf, 182 kB)347 - 3541 Verbeterbladen en 3 Tracings.
Week 26 (pdf, 140 kB)341 - 3462 Verbeterbladen en 2 Tracings.

Jun 2010

Week 25 (pdf, 380 kB)326 - 3400 Verbeterbladen en 6 Tracings.
Week 24 (pdf, 323 kB)317 - 3252 Verbeterbladen en 7 Tracings.

Sociale Media