Jun 2013 |
|
Week 24 (pdf, 244 kB) | 276 - 286 | 2 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 23 (pdf, 315 kB) | 265 - 275 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
Mei 2013 |
|
Week 22 (pdf, 410 kB) | 238 - 262 | 3 Verbeterbladen en 13 Tracings. |
|
Week 21 (pdf, 156 kB) | 232 - 237 | Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week. |
|
Week 20 (pdf, 108 kB) | 227 - 231 | 0 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 19 (pdf, 121 kB) | 217 - 226 | 0 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
|
Week 18 (pdf, 124 kB) | 209 - 216 | 1 Verbeterbladen en 0 Tracings. |
Apr 2013 |
|
Week 17 (pdf, 181 kB) | 196 - 208 | 1 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 16 (pdf, 178 kB) | 181 - 195 | 2 Verbeterbladen en 32 Tracings. |
|
Week 15 (pdf, 408 kB) | 164 - 180 | 3 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
|
Week 14 (pdf, 699 kB) | 157 - 163 | 2 Verbeterbladen, 5 Illustraties en 1 Tracings. |
Mrt 2013 |
|
Week 13 (pdf, 138 kB) | 148 - 156 | 0 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 12 (pdf, 115 kB) | 143 - 147 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 11 (pdf, 159 kB) | 128 - 142 | 1 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 10 (pdf, 500 kB) | 120 - 127 | 3 Verbeterbladen en 15 Tracings. |
Feb 2013 |
|
Week 09 (pdf, 141 kB) | 107 - 119 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 08 (pdf, 117 kB) | 99 - 106 | 0 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 07 (pdf, 116 kB) | 91 - 98 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 06 (pdf, 155 kB) | 84 - 90 | 0 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
Jan 2013 |
|
Week 05 (pdf, 126 kB) | 74 - 83 | 0 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 04 (pdf, 284 kB) | 65 - 73 | 2 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 03 (pdf, 393 kB) | 57 - 64 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 02 (pdf, 398 kB) | 44 - 56 | 1 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 01 (pdf, 390 kB) | 38 - 43 | 0 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
Dec 2012 |
|
Week 51 (pdf, 430 kB) | 574 - 581 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 50 (pdf, 717 kB) | 562 - 573 | 2 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 17 Tracings. |
|
Week 49 (pdf, 240 kB) | 548 - 561 | 1 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
Nov 2012 |
|
Week 48 (pdf, 255 kB) | 534 - 547 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 47 (pdf, 555 kB) | 523 - 533 | 4 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 46 (pdf, 255 kB) | 507 - 522 | 2 Verbeterbladen en 13 Tracings. |
|
Week 45 (pdf, 240 kB) | 501 - 506 | 0 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
|
Week 44 (pdf, 286 kB) | 490 - 500 | 1 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
Okt 2012 |
|
Week 43 (pdf, 266 kB) | 480 - 489 | 1 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
|
Week 42 (pdf, 236 kB) | 462 - 479 | 0 Verbeterbladen en 13 Tracings. |
|
Week 41 (pdf, 760 kB) | 456 - 461 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 1 Tracings. |
|
Week 40 (pdf, 1 MB) | 448 - 455 | 3 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 3 Tracings. |
Sep 2012 |
|
Week 39 (pdf, 235 kB) | 440 - 447 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 38 (pdf, 203 kB) | 434 - 439 | Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week. |
|
Week 37 (pdf, 222 kB) | 420 - 433 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 36 (pdf, 843 kB) | 410 - 420 | 4 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
Aug 2012 |
|
Week 35 (pdf, 251 kB) | 401 - 409 | 0 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 34 (pdf, 227 kB) | 390 - 400 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 33 (pdf, 225 kB) | 374 - 389 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 32 (pdf, 205 kB) | 367 - 373 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 31 (pdf, 515 kB) | 364 - 366 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 6 Tracings. |
Jul 2012 |
|
Week 30 (pdf, 377 kB) | 355 - 363 | 2 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 29 (pdf, 552 kB) | 338 - 354 | 3 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 14 Tracings. |
|
Week 28 (pdf, 224 kB) | 324 - 337 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 27 (pdf, 213 kB) | 316 - 323 | 0 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
Jun 2012 |
|
Week 26 (pdf, 272 kB) | 305 - 315 | 1 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
|
Week 25 (pdf, 332 kB) | 296 - 304 | 3 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 24 (pdf, 303 kB) | 287 - 295 | 1 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 23 (pdf, 229 kB) | 275 - 286 | 0 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
Mei 2012 |
|
Week 22 (pdf, 251 kB) | 266 - 274 | 1 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 21 (pdf, 434 kB) | 255 - 265 | 7 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
|
Week 20 (pdf, 243 kB) | 246 - 254 | 1 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
|
Week 19 (pdf, 221 kB) | 233 - 245 | 0 Verbeterbladen en 14 Tracings. |
|
Week 18 (pdf, 218 kB) | 222 - 232 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
Apr 2012 |
|
Week 17 (pdf, 312 kB) | 214 - 221 | 3 Verbeterbladen en 12 Tracings. |
|
Week 16 (pdf, 221 kB) | 203 - 213 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 15 (pdf, 225 kB) | 201 - 202 | 1 Verbeterbladen en 16 Tracings. |
|
Week 14 (pdf, 326 kB) | 184 - 200 | 2 Verbeterbladen en 12 Tracings. |
Mrt 2012 |
|
Week 13 (pdf, 734 kB) | 156 - 183 | 2 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 8 Tracings. |
|
Week 12 (pdf, 233 kB) | 142 - 155 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 11 (pdf, 272 kB) | 134 - 141 | 0 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 10 (pdf, 237 kB) | 116 - 133 | 0 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
|
Week 09 (pdf, 223 kB) | 107 - 115 | 0 Verbeterbladen en 16 Tracings. |
Feb 2012 |
|
Week 08 (pdf, 241 kB) | 99 - 106 | 0 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 07 (pdf, 2 MB) | 90 - 98 | 0 Verbeterbladen, 4 Illustraties en 16 Tracings. |
|
Week 06 (pdf, 457 kB) | 80 - 89 | 2 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings. |
|
Week 05 (pdf, 207 kB) | 72 - 79 | 0 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
Jan 2012 |
|
Week 04 (pdf, 281 kB) | 60 - 71 | 0 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
|
Week 03 (pdf, 209 kB) | 53 - 59 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 02 (pdf, 204 kB) | 49 - 52 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 01 (pdf, 223 kB) | 38 - 48 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
Dec 2011 |
|
Week 51 (pdf, 475 kB) | 553 - 565 | 0 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 50 (pdf, 241 kB) | 541 - 552 | 3 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
|
Week 49 (pdf, 230 kB) | 525 - 540 | 0 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
|
Week 48 (pdf, 247 kB) | 513 - 524 | 1 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
Nov 2011 |
|
Week 47 (pdf, 2 MB) | 497 - 512 | 3 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 10 Tracings. |
|
Week 46 (pdf, 230 kB) | 487 - 496 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 45 (pdf, 208 kB) | 481 - 486 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 44 (pdf, 214 kB) | 475 - 480 | 1 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
Okt 2011 |
|
Week 43 (pdf, 227 kB) | 471 - 474 | 0 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 42 (pdf, 265 kB) | 455 - 470 | 2 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
|
Week 41 (pdf, 229 kB) | 442 - 454 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 40 (pdf, 240 kB) | 430 - 441 | 1 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
Sep 2011 |
|
Week 39 (pdf, 293 kB) | 420 - 429 | 1 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 38 (pdf, 358 kB) | 402 - 419 | 2 Verbeterbladen en 23 Tracings. |
|
Week 37 (pdf, 373 kB) | 389 - 401 | 2 Verbeterbladen en 11 Tracings. |
|
Week 36 (pdf, 222 kB) | 377 - 388 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 35 (pdf, 318 kB) | 367 - 376 | 2 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
Aug 2011 |
|
Week 34 (pdf, 546 kB) | 354 - 366 | 4 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 33 (pdf, 240 kB) | 344 - 353 | 1 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 32 (pdf, 1 MB) | 333 - 343 | 2 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 6 Tracings. |
|
Week 31 (pdf, 450 kB) | 329 - 332 | 2 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
Jul 2011 |
|
Week 30 (pdf, 250 kB) | 320 - 328 | 1 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 29 (pdf, 289 kB) | 310 - 319 | 1 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 28 (pdf, 216 kB) | 302 - 309 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 27 (pdf, 382 kB) | 295 - 301 | 2 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
Jun 2011 |
|
Week 26 (pdf, 848 kB) | 283 - 293 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 4 Tracings. |
|
Week 25 (pdf, 217 kB) | 274 - 282 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 24 (pdf, 212 kB) | 267 - 273 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 23 (pdf, 316 kB) | 262 - 266 | 3 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 22 (pdf, 183 kB) | 257 - 262 | 0 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
Mei 2011 |
|
Week 21 (pdf, 243 kB) | 248 - 256 | 2 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 20 (pdf, 356 kB) | 232 - 247 | 3 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 19 (pdf, 209 kB) | 226 - 231 | 0 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 18 (pdf, 452 kB) | 206 - 225 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 18 Tracings. |
Apr 2011 |
|
Week 17 (pdf, 237 kB) | 194 - 205 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 16 (pdf, 676 kB) | 185 - 193 | 13 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 0 Tracings. |
|
Week 15 (pdf, 385 kB) | 176 - 184 | 4 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 14 (pdf, 224 kB) | 167 - 175 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
Mrt 2011 |
|
Week 13 (pdf, 1 MB) | 140 - 166 | 4 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
|
Week 12 (pdf, 309 kB) | 126 - 139 | 1 Verbeterbladen en 8 Tracings. |
|
Week 11 (pdf, 886 kB) | 116 - 125 | 4 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 10 (pdf, 266 kB) | 103 - 115 | 1 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 09 (pdf, 205 kB) | 98 - 102 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
Feb 2011 |
|
Week 08 (pdf, 348 kB) | 85 - 97 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 6 Tracings. |
|
Week 07 (pdf, 218 kB) | 79 - 84 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 06 (pdf, 288 kB) | 75 - 78 | 1 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 05 (pdf, 227 kB) | 64 - 74 | 0 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
Jan 2011 |
|
Week 04 (pdf, 196 kB) | 60 - 63 | 0 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 03 (pdf, 392 kB) | 52 - 59 | 1 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 02 (pdf, 226 kB) | 45 - 51 | 1 Verbeterbladen en 12 Tracings. |
|
Week 01 (pdf, 208 kB) | 38 - 43 | 0 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
Dec 2010 |
|
Week 51 (pdf, 319 kB) | 581 - 591 | Geen verbeterbladen en/of tracings gepubliceerd deze week. |
|
Week 50 (pdf, 376 kB) | 571 - 580 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings. |
|
Week 49 (pdf, 139 kB) | 559 - 570 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 48 (pdf, 187 kB) | 547 - 558 | 1 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
Nov 2010 |
|
Week 47 (pdf, 641 kB) | 532 - 546 | 5 Verbeterbladen en 4 Tracings. |
|
Week 46 (pdf, 270 kB) | 528 - 531 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
|
Week 45 (pdf, 132 kB) | 521 - 527 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 44 (pdf, 196 kB) | 514 - 520 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
Okt 2010 |
|
Week 43 (pdf, 387 kB) | 503 - 513 | 1 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 42 (pdf, 638 kB) | 491 - 502 | 1 Verbeterbladen en 7 Tracings. |
|
Week 41 (pdf, 141 kB) | 481 - 490 | 0 Verbeterbladen en 12 Tracings. |
|
Week 40 (pdf, 166 kB) | 472 - 480 | 2 Verbeterbladen en 10 Tracings. |
Sep 2010 |
|
Week 39 (pdf, 182 kB) | 456 - 471 | 3 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 38 (pdf, 343 kB) | 451 - 455 | 3 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
|
Week 37 (pdf, 144 kB) | 441 - 450 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 36 (pdf, 622 kB) | 429 - 440 | 0 Verbeterbladen, 2 Illustraties en 11 Tracings. |
|
Week 35 (pdf, 163 kB) | 422 - 428 | 0 Verbeterbladen en 5 Tracings. |
Aug 2010 |
|
Week 34 (pdf, 242 kB) | 410 - 421 | 0 Verbeterbladen, 1 Illustraties en 2 Tracings. |
|
Week 33 (pdf, 345 kB) | 401 - 409 | 1 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 32 (pdf, 116 kB) | 393 - 400 | 0 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 31 (pdf, 268 kB) | 383 - 392 | 1 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
Jul 2010 |
|
Week 30 (pdf, 608 kB) | 368 - 382 | 7 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 29 (pdf, 124 kB) | 365 - 367 | 0 Verbeterbladen en 1 Tracings. |
|
Week 28 (pdf, 297 kB) | 355 - 364 | 2 Verbeterbladen en 9 Tracings. |
|
Week 27 (pdf, 182 kB) | 347 - 354 | 1 Verbeterbladen en 3 Tracings. |
|
Week 26 (pdf, 140 kB) | 341 - 346 | 2 Verbeterbladen en 2 Tracings. |
Jun 2010 |
|
Week 25 (pdf, 380 kB) | 326 - 340 | 0 Verbeterbladen en 6 Tracings. |
|
Week 24 (pdf, 323 kB) | 317 - 325 | 2 Verbeterbladen en 7 Tracings. |